Hakeem Olajuwon
Houston Rockets · Center · #34
99
peak 82-0 rating
7-0 ht255 lbHoustonNigeria1984 · Round 1, Pick 11984–2002
Career per game
21.8
PPG
11.1
RPG
2.5
APG
1.7
SPG
3.1
BPG
35.7
MPG
1238
GP
Shooting & advanced
50.9
FG%
10.6
3P%
70.4
FT%
14.3
TS%
6.6
USG%
3.7
PIE
Season by season
| Season | Team | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% | MPG | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Toronto Raptors | 61 | 7.1 | 6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 46.4 | — | 47.8 | 22.5 | 66 |
| 2000-01 | Houston Rockets | 58 | 11.9 | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 49.8 | — | 52.6 | 26.6 | 74 |
| 1999-00 | Houston Rockets | 44 | 10.3 | 6.2 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 45.8 | — | 48.4 | 23.8 | 69 |
| 1998-99 | Houston Rockets | 50 | 18.9 | 9.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 51.4 | 30.8 | 55.9 | 35.7 | 92 |
| 1997-98 | Houston Rockets | 47 | 16.4 | 9.8 | 3 | 1.8 | 2 | 48.3 | — | 53.1 | 34.7 | 91 |
| 1996-97 | Houston Rockets | 78 | 23.2 | 9.2 | 3 | 1.5 | 2.2 | 51 | 31.3 | 55.8 | 36.5 | 95 |
| 1995-96 | Houston Rockets | 72 | 26.9 | 10.9 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 51.4 | 21.4 | — | 38.8 | 98 |
| 1994-95 | Houston Rockets | 72 | 27.8 | 10.8 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 51.7 | 18.8 | — | 39.6 | 98 |
| 1993-94 | Houston Rockets | 80 | 27.3 | 11.9 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 52.8 | 42.1 | — | 41 | 98 |
| 1992-93 | Houston Rockets | 82 | 26.1 | 13 | 3.5 | 1.8 | 4.2 | 52.9 | — | — | 39.5 | 99 |
| 1991-92 | Houston Rockets | 70 | 21.6 | 12.1 | 2.2 | 1.8 | 4.3 | 50.2 | — | — | 37.7 | 98 |
| 1990-91 | Houston Rockets | 56 | 21.2 | 13.8 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 50.8 | — | — | 36.8 | 98 |
| 1989-90 | Houston Rockets | 82 | 24.3 | 14 | 2.9 | 2.1 | 4.6 | 50.1 | 16.7 | — | 38.1 | 99 |
| 1988-89 | Houston Rockets | 82 | 24.8 | 13.5 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 50.8 | — | — | 36.9 | 98 |
| 1987-88 | Houston Rockets | 79 | 22.8 | 12.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 51.4 | — | — | 35.8 | 97 |
| 1986-87 | Houston Rockets | 75 | 23.4 | 11.4 | 2.9 | 1.9 | 3.4 | 50.8 | 20 | — | 36.8 | 98 |
| 1985-86 | Houston Rockets | 68 | 23.5 | 11.5 | 2 | 2 | 3.4 | 52.6 | — | — | 36.3 | 97 |
| 1984-85 | Houston Rockets | 82 | 20.6 | 11.9 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 53.8 | — | — | 35.5 | 95 |
Per-game and advanced stats from the NBA Stats API (regular season, 1996-97 on). Pre-1996 lines are career figures.
Hakeem Olajuwon peaks at a 99 in NBA 82-0, built from 1238 games of real NBA data: 21.8 points, 11.1 rebounds and 2.5 assists a game on 14.3% true shooting. Draft Hakeem into your perfect team →
Advertisement