Dikembe Mutombo
Atlanta Hawks · Center · #55
88
peak 82-0 rating
7-2 ht260 lbGeorgetownDemocratic Republic of the Congo1991 · Round 1, Pick 41996–2008
Career per game
8.4
PPG
9.4
RPG
0.7
APG
0.3
SPG
2.3
BPG
28
MPG
796
GP
Shooting & advanced
51.6
FG%
71.4
FT%
57.9
TS%
13.5
USG%
12.7
PIE
Season by season
| Season | Team | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | TS% | MPG | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Houston Rockets | 39 | 3 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 53.8 | — | 59.1 | 15.9 | 60 |
| 2006-07 | Houston Rockets | 75 | 3.1 | 6.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 55.6 | — | 60.1 | 17.2 | 61 |
| 2005-06 | Houston Rockets | 64 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 52.6 | — | 62.6 | 14.9 | 60 |
| 2004-05 | Houston Rockets | 80 | 4 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 49.8 | — | 57.5 | 15.3 | 61 |
| 2003-04 | New York Knicks | 65 | 5.6 | 6.7 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 47.8 | — | 52.3 | 23.1 | 63 |
| 2002-03 | Brooklyn Nets | 24 | 5.8 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 37.4 | — | 44.5 | 21.4 | 63 |
| 2001-02 | Philadelphia 76ers | 80 | 11.5 | 10.8 | 1 | 0.4 | 2.4 | 50.1 | — | 57.4 | 36.3 | 79 |
| 2000-01 | Philadelphia 76ers | 75 | 10 | 13.5 | 1 | 0.4 | 2.7 | 48.4 | — | 54.7 | 34.6 | 83 |
| 1999-00 | Atlanta Hawks | 82 | 11.5 | 14.1 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 56.2 | — | 62.1 | 36.4 | 88 |
| 1998-99 | Atlanta Hawks | 50 | 10.8 | 12.2 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 51.2 | — | 58.4 | 36.6 | 82 |
| 1997-98 | Atlanta Hawks | 82 | 13.4 | 11.4 | 1 | 0.4 | 3.4 | 53.7 | — | 58.4 | 35.5 | 87 |
| 1996-97 | Atlanta Hawks | 80 | 13.3 | 11.6 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 52.6 | — | 58.4 | 37.2 | 88 |
Per-game and advanced stats from the NBA Stats API (regular season, 1996-97 on). Pre-1996 lines are career figures.
Dikembe Mutombo peaks at a 88 in NBA 82-0, built from 796 games of real NBA data: 8.4 points, 9.4 rebounds and 0.7 assists a game on 57.9% true shooting. Draft Dikembe into your perfect team →
Advertisement